このワークショップは終了しました。
このワークショップは終了しました。
(インターネット上で公開されているデータを探索する際に使用します)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.オリエンテーション | WiDS および本ワークショップの概要を知る |
| 2.インプット | アイディア・チャレンジのテーマ「すこやかに働く」について理解を広げる |
| 3.個人の棚卸し | 個人の「すこやかに働く」を棚卸す |
| 4.チーム内インタビュー | 「すこやかに働く」を深めるインタビューを行う |
| 5.インサイト抽出 | インタビュー結果からインサイトを抽出する |
| 6.データ探索 | インサイトを深めるデータを探索する |
| 7.「問い」の検討 | 解決したい「問い」を考える |
| 8.アイディア創出 | 「問い」を解決するアイディアを描く |
| 9.アイディアのブラッシュアップ | データを用いたアイディアをブラッシュアップする |
| 10.クロージング | アイディア・チャレンジの募集要綱を知る |
帝国データバンク東京支社中会議室(市ヶ谷)
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町14−3


2019年度はこれまで5回のワークショップを開催しています。
このワークショップではデータサイエンスの推進、普及を目的にSDGsを視野にいれ、データサイエンスが社会で担う役割などを話題としています。